آلة تشكيل نهايات الأنابيب المعدنية
المعايير الفنية:
| الاسم/النموذج | تي ام-40 | تي ام-60 | تي ام-80 | تي ام-100 | العلامة التجارية-120 |
| الحد الأقصى للتركيب | Φ40×2.0 طن | Ф60×2.0 طن | Ф80×2.0 طن | F100x2.0t | Ф120×2.0 طن |
| الحد الأقصى لضربة العمل | 100 ملم | 130 ملم | 150 ملم | 150 ملم | 150 ملم |
| خرج ضغط الزيت | 4.5 ميجا باسكال | 12 ميجا باسكال | 12 ميجا باسكال | 14 ميجا باسكال | 14 ميجا باسكال |
| سرعة العمل | 100 ملم في 3-4 ثواني | 100 ملم في 3-4 ثواني | 130 ملم في 5-6 ثواني | 140 ملم في 6-7 ثواني | 140 ملم في 8-9 ثواني |
| حجم الماكينة | 2000×550× 1300 مم | 2000×600×1400 مم | 2900×700×1400 مم | 3000×750× 1500 مم | 3500×900×1800 مم |
| وزن الماكينة | 700كجم | 1100كجم | 1600كجم | 1800كجم | 2500كجم |
عرض العينة:

تفاصيل الأنابيب القابلة للمعالجة

دعم الخدمة · روبوت تشينغقونغ
مراقبة الجودة بشكل أكثر صرامة · تحسين الجودة
